應用范圍:該設備安裝于酒吧、露天廣場舞等娛樂場所,用于噪音監測聲級控制。
設備參數:
LED顯示(標配)和音頻系統(定制) | 機箱材質 | SECC鍍鋅板, |
厚度 | 1.2mm | |
噴飾 | 工業設備專業戶外粉末 | |
機箱大小 | 長*寬*厚=680mm*480mm*130 | |
屏幕大小 | 640mm*320mm | |
屏幕類型 | 戶外高亮度防水型 | |
機殼規格 | IP65防雨防水 | |
揚聲器 | 集成在LED屏幕下方(可定制) | |
分辨率 | P10,單紅 | |
供電電壓 | 供電電壓:AC(220±22)V,(50±1)Hz。 | |
噪聲采集系統 | 測量范圍 | 30-130dB; |
頻率范圍 | 20-12.5kHz; | |
誤差 | 0.5dB; | |
噪聲 | 小于25dB; | |
采樣率 | 10Hz | |
線性工作范圍 | 不小于100dB; | |
校準 | 具備校準功能; | |
存儲系統 | 數據存儲 | 本地1年以上,所有采樣數據可隨時在工地現場通過筆記本電腦或U盤導出數據、也可在客戶端導出數據 |
編碼傳輸系統單元 | 丟包處理 | 網絡傳輸能力滿足發送1000個數據包,重復測試3次,每次丟包數不大于2個 |
傳輸特性 | 數據與視頻疊加同步傳輸,雙向通訊,前端可向平臺發送數據。 | |
傳輸方式 | 無線4G全網通,向下兼容3G、2G,支持寬帶、光纖接入 | |
斷電續傳 | 儀器掉電后能自動保存數據、恢復供電后系統可自動啟動并恢復運行狀態開始正常工作的功能 | |
流量統計 | 每月使用流量數據可累計自動統計 | |
防雷單元 | 避雷針 | 設備安裝集成防雷插板 |
防雷功能 | 整機具備防雷功能 | |
接地保護 | 強電過電設備都有接地保護(接地電阻≤2Ω) | |
在線監測系統平臺 | 平臺對接 | 傳輸協議規范采用《污染源在線自動監控(監測)系統數據傳輸標準》(HJ/T212-2005),并可適當進行微調 |
系統架構 | 平臺系統軟件采用B/S架構,基于WEB的管理系統 | |
系統功能 | 在線顯示監測點的噪聲實時數據。 | |
具有噪聲數據統計查詢、歷史查詢功能 | ||
具有數據下載、排序管理、月報管理、臺賬管理等功能, | ||
公眾提供在線投訴的互聯網功能,能夠實現公眾對揚塵污染源進行實時的輿論監督和投訴,并能與相關的監管部門實時聯動。 | ||
實時監測數據在監控平臺的PC端、手機端能同一界面顯示。 | ||
APP功能 | 具有通過手機APP和平板電腦iPAD都能實時顯示監測噪聲的數據; | |
實現在線數據分析、在線運維報告、在線投訴督辦情況等。 | ||
歷史數據的查詢、下載 |
案例展示: